钉钉标准版和专业版产品权益功能对比,用户可按需选购。
注:使用金数连接器连接金蝶ERP和钉钉,无需订购钉钉专业版,钉钉标准版本可满足集成需要。
| 权益 | 功能 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 账号与权限 | 通讯录人数上限 | 500人 | 2000人 |
| 多端登录 | × | 5个同类型设备 | |
| 沟通 | 即时通讯 (IM) | 聊天记录存储 | 云端存储180天 | 云端存储2年 |
| 群文件 | 默认180天过期,用户可手动保存到云盘 | 保存时效延长(最长3年) | |
| 聊天记录云端检索 | × | √ | |
| 协作 | 存储 | 统一存储 | ×(云盘100G) | √(统一存储1T) |
| 沟通 | 视频会议 | 清晰度 | 最高720P | 最高1080P |
| 单次会议时长 | 45分钟(疫情期间24小时) | 24小时 | |
| 单次会议人数 | 25人 | 最多100人 | |
| 同时召开会议数 | 最多5个 | 5个高清会议室 | |
| 同时开启摄像头人数 | 最多30人 | 不限 | |
| 电话入会 | × | √ | |
| 云录制 | √ | √ | |
| 字幕&同声传译 | × | √ | |
| 屏幕水印 | × | √ | |
| 会议控制 | × | √ | |
| 联席主持人 | × | √ | |
| 会议转直播 | × | √ | |
| 一键合影 | × | √ | |
| 会管会控功能 | × | √ | |
| 安全合规 | 云盘文件日志查询 | × | √ |
| 误删组织架构恢复 | 0次 | 1次 | |
| 误解散内部群恢复 | 0次 | 1次 | |
| 误删OA审批数据恢复 | 0次 | 1次 | |
| DING消息撤回 | 0次 | 1次 | |
| 超时消息撤回 | 0次 | 1次 | |
| 高管保护 | 3人 | 100人 | |
| 群消息水印 | √ | √ | |
| 保密群(防范消息外泄) | × | √ | |
| 制度 | 考勤 | 考勤设置基础功能 | √ | √ |
| 团队统计自定义 | × | √ | |
| 员工统计自定义 | × | √ | |
| 考勤报表专家模式 | × | √ | |
| 考勤封账、年度报表 | × | √ | |
| 考勤报表导出延长 | 支持导出2年内考勤数据导出 | 支持5年内考勤数据导出 | |
| 制度 | 审批 | OA审批基础表单 | √ | √ |
| OA审批系统集成 | × | √ | |
| 智能诊断 | × | √ | |
| 并行节点、动态流程 | × | √ | |
| 业务规则、多条件组合 | × | √ | |
| 创建应用/管理应用 | × | √ | |
| OCR识别 | × | √ | |
| 单单选数据联动 | × | √ | |
| 高级权限、数据列表增强 | × | √ | |
| 业务模板 | 移动端工作台模板 | × | √ |
| 工作台自建组件 | × | √ | |
| 工作台官方组件 | × | √ | |
| 工作台应用分组及排序 | √ | √ | |
| PC自定义工作台(灰测) | × | √ | |
| 管理 | 财务 | 预算管理 | 1条预算规则 | 500条预算规则 |
| 发票管理 | 50张发票验真 | 100张发票验真 | |
| 凭证管理 | 凭证15天试用 | 50张凭证 | |
| 协作 | 文档 | 多维表 | × | √ |
| 公开知识库 | 10个 | 不限 | |
| 单文档在线编辑 | 25人 | 50人 | |
| 知识库数据明细 | × | √ | |
| 知识库上传上限 | 8G | 20G | |
| 文档附件上限 | 251M | 1G | |
| 开放能力 | OpenAPI调用 | 1万次/自然月 | 50万次/自然月 |
| API最高并发频次 | 20QPS | 40QPS | |
| 连接流调用次数 | 8000次/自然月 | 30万次/自然月 | |
| 多端登陆 | 同类型设备登陆 | × | 5个同类型设备(手机/电脑 /平板) |
| 管理 | 人事 | 直通车权益 | 标准版 | 专业版 |
| 自定义新员工任务 | √ | √ | |
| 新人成长地图&新人群 | √ | √ | |
| 新人考核发起&管理 | 5次 | 20次 | |
| 行业、公司指标库 | √ | √ | |
| 新员工培训 | 5次 | 20次 | |
| 新员工学习地图 | 1个模版 | 不限 | |
| 培训课程 | 10G | 20G | |
| 线上考试 | 3次 | 不限 | |
| 协作 | 日志 | 日志搜索 | 1年 | 2年 |
| 数据洞察 | 假勤分析-核心指标概览 | √ | √ |
| 假勤分析-日分析 | √ | √ | |
| 流程分析-核心组织指标概览 | √ | √ | |
| 人事分析-在职人员分析 | √ | √ | |
| 人事分析-员工异动 | √ | √ | |
| 人事分析-离职员工 | √ | √ | |
| 应用分析-核心指标概览 | √ | √ | |
| 应用分析-热门应用分析 | √ | √ | |
| 假勤分析-趋势分析和部分分析 | × | √ | |
| 假勤分析-周/月分析 | × | √ | |
| 流程分析-趋势分析和部分分析 | × | √ | |
| 流程分析-人员/部门/流程诊断 | × | √ | |
| 人事分析-组织盘点 | × | √ | |
| 应用分析-趋势分析和部分分析 | × | √ | |
| 优惠权益 | 电话会议 | × | 5000分钟 |
| DING | × | 1000条 | |
| 55款精选应用9折 | × | √ | |
| 1000元指定应用优惠券 | × | √ | |
| 尊享身份 | 身份标识 | × | 💎专业版 |
| 服务 | 机器人在服务 | 人工在线服务7*10小时 |
暂无评论